Ciò che fanno cadere "dal cielo" e che viene respirato o ingerito, ha un' interazione con determinate frequenze nel corpo!
Interazione tra nano particelle metalliche (ognuna con la sua frequenza) e queste antenne vengono usate come "attivatrici del processo". (APPROFONDIMENTO QUI)

La tabella mostra le frequenze rilevate dal prof. Paul Schmidt per gli elementi della tavola periodica in ordine di valore della frequenza in Hz. Da notare che le frequenze sono state rilevate con una precisione di +/- 0,125 Hz e si riferiscono alle armoniche centrali di base.
N° | Elemento | Simbolo | Hz |
34 | Selenio | Se | 21,25 |
72 | Afnio | Hf | 23,50 |
52 | Tellurio | Te | 23,75 |
60 | Neodimio | Nd | 24,25 |
58 | Cerio | Ce | 25,25 |
73 | Tantalo | Ta | 25,50 |
74 | Tungsteno | W | 27,50 |
86 | Radon | Rn | 28,00 |
91 | Protoattinio | Pa | 30,25 |
90 | Torio | Th | 31,00 |
75 | Renio | Re | 31,50 |
57 | Lantano | La | 31,75 |
54 | Xenon | Xe | 32,25 |
103 | Laurencio | Lr | 33,00 |
38 | Stronzio | Sr | 33,25 |
101 | Mendelevio | Md | 33,50 |
63 | Europio | Eu | 33,75 |
85 | Astato | At | 34,25 |
24 | Cromo | Cr | 35,00 |
23 | Vanadio | V | 36,00 |
12 | Magnesio | Mg | 36,25 |
27 | Cobalto | Co | 37,00 |
17 | Cloro | Cl | 37,75 |
7 | Azoto | N | 38,00 |
22 | Titanio | Ti | 39,25 |
66 | Disprosio | Dy | 39,75 |
88 | Radio | Ra | 40,00 |
3 | Litio | Li | 40,75 |
15 | Fosforo | P | 41,00 |
97 | Berchelio | Bk | 41,25 |
21 | Scandio | Sc | 41,75 |
10 | Neon | Ne | 42,25 |
79 | Oro | Au | 42,75 |
28 | Nickel | Ni | 43,25 |
20 | Calcio | Ca | 43,75 |
46 | Palladio | Pd | 44,00 |
47 | Argento | Ag | 44,50 |
11 | Sodio | Na | 45,00 |
83 | Bismuto | Bi | 45,25 |
41 | Niobio | Nb | 45,50 |
78 | Platino | Pt | 45,75 |
55 | Cesio | Cs | 46,25 |
93 | Neptunio | Np | 47,00 |
92 | Uranio | U | 47,25 |
30 | Zinco | Zn | 47,75 |
36 | Cripto | Kr | 48,25 |
82 | Piombo | Pb | 49,00 |
4 | Berillio | Be | 49,25 |
37 | Rubidio | Rb | 49,75 |
31 | Gallio | Ga | 50,00 |
25 | Manganese | Mn | 50,50 |
62 | Samario | Sm | 51,00 |
13 | Alluminio | Al | 51,25 |
67 | Olmio | Ho | 51,50 |
26 | Ferro | Fe | 52,00 |
51 | Antimonio | Sb | 54,00 |
87 | Francio | Fr | 55,50 |
2 | Elio | He | 56,00 |
98 | Californio | Cf | 57,50 |
65 | Terbio | Tb | 58,75 |
99 | Einsteinio | Es | 59,50 |
61 | Promezio | Pm | 61,25 |
43 | Tecnezio | Tc | 61,75 |
53 | Iodio | I | 64,25 |
77 | Iridio | Ir | 65,25 |
94 | Plutonio | Pu | 66,00 |
39 | Yttrio | Y | 68,25 |
1 | Idrogeno | H | 69,25 |
48 | Cadmio | Cd | 69,75 |
5 | Boro | B | 70,75 |
33 | Arsenico | As | 71,25 |
102 | Nobelio | No | 71,50 |
32 | Germanio | Ge | 72,25 |
95 | Americio | Am | 72,50 |
50 | Stagno | Sn | 72,75 |
76 | Osmio | Os | 73,25 |
35 | Bromo | Br | 73,75 |
96 | Curio | Cm | 75,50 |
45 | Rodio | Rh | 76,25 |
9 | Fluoro | F | 79,50 |
89 | Attinio | Ac | 80,75 |
84 | Polonio | Po | 81,25 |
81 | Tallio | Tl | 81,50 |
40 | Zirconio | Zr | 82,00 |
6 | Carbonio | C | 83,50 |
104 | Ruterfordio | Rf | 84,00 |
42 | Molibdeno | Mo | 85,25 |
56 | Bario | Ba | 85,50 |
18 | Argon | Ar | 86,00 |
49 | Indio | In | 86,25 |
64 | Gadolinio | Gd | 87,25 |
16 | Zolfo | S | 87,50 |
8 | Ossigeno | O | 88,00 |
59 | Praseodimio | Pr | 88,75 |
14 | Silicio | Si | 89,00 |
19 | Potassio | K | 89,50 |
100 | Fermio | Fm | 90,25 |
44 | Rutenio | Ru | 91,25 |
29 | Rame | Cu | 91,50 |
68 | Erbio | Er | 93,50 |
80 | Mercurio | Hg | 94,25 |
69 | Tulio | Tm | 95,50 |
70 | Ytterbo | Yb | 97,50 |
71 | Lutezio | Lu | 99,50 |
La stessa tabella ordinata invece in ordine alfabetico in rapporto agli elementi.
N° | Elemento | Simbolo | Hz |
72 | Afnio | Hf | 23,50 |
13 | Alluminio | Al | 51,25 |
95 | Americio | Am | 72,50 |
51 | Antimonio | Sb | 54,00 |
47 | Argento | Ag | 44,50 |
18 | Argon | Ar | 86,00 |
33 | Arsenico | As | 71,25 |
85 | Astato | At | 34,25 |
89 | Attinio | Ac | 80,75 |
7 | Azoto | N | 38,00 |
56 | Bario | Ba | 85,50 |
97 | Berchelio | Bk | 41,25 |
4 | Berillio | Be | 49,25 |
83 | Bismuto | Bi | 45,25 |
5 | Boro | B | 70,75 |
35 | Bromo | Br | 73,75 |
48 | Cadmio | Cd | 69,75 |
20 | Calcio | Ca | 43,75 |
98 | Californio | Cf | 57,50 |
6 | Carbonio | C | 83,50 |
58 | Cerio | Ce | 25,25 |
55 | Cesio | Cs | 46,25 |
17 | Cloro | Cl | 37,75 |
27 | Cobalto | Co | 37,00 |
36 | Cripto | Kr | 48,25 |
24 | Cromo | Cr | 35,00 |
96 | Curio | Cm | 75,50 |
66 | Disprosio | Dy | 39,75 |
99 | Einsteinio | Es | 59,50 |
2 | Elio | He | 56,00 |
68 | Erbio | Er | 93,50 |
63 | Europio | Eu | 33,75 |
100 | Fermio | Fm | 90,25 |
26 | Ferro | Fe | 52,00 |
9 | Fluoro | F | 79,50 |
15 | Fosforo | P | 41,00 |
87 | Francio | Fr | 55,50 |
64 | Gadolinio | Gd | 87,25 |
31 | Gallio | Ga | 50,00 |
32 | Germanio | Ge | 72,25 |
1 | Idrogeno | H | 69,25 |
49 | Indio | In | 86,25 |
53 | Iodio | I | 64,25 |
77 | Iridio | Ir | 65,25 |
57 | Lantano | La | 31,75 |
103 | Laurencio | Lr | 33,00 |
3 | Litio | Li | 40,75 |
71 | Lutezio | Lu | 99,50 |
12 | Magnesio | Mg | 36,25 |
25 | Manganese | Mn | 50,50 |
101 | Mendelevio | Md | 33,50 |
80 | Mercurio | Hg | 94,25 |
42 | Molibdeno | Mo | 85,25 |
60 | Neodimio | Nd | 24,25 |
10 | Neon | Ne | 42,25 |
93 | Neptunio | Np | 47,00 |
28 | Nickel | Ni | 43,25 |
41 | Niobio | Nb | 45,50 |
102 | Nobelio | No | 71,50 |
67 | Olmio | Ho | 51,50 |
79 | Oro | Au | 42,75 |
76 | Osmio | Os | 73,25 |
8 | Ossigeno | O | 88,00 |
46 | Palladio | Pd | 44,00 |
82 | Piombo | Pb | 49,00 |
78 | Platino | Pt | 45,75 |
94 | Plutonio | Pu | 66,00 |
84 | Polonio | Po | 81,25 |
19 | Potassio | K | 89,50 |
59 | Praseodimio | Pr | 88,75 |
61 | Promezio | Pm | 61,25 |
91 | Protoattinio | Pa | 30,25 |
88 | Radio | Ra | 40,00 |
86 | Radon | Rn | 28,00 |
29 | Rame | Cu | 91,50 |
75 | Renio | Re | 31,50 |
45 | Rodio | Rh | 76,25 |
37 | Rubidio | Rb | 49,75 |
44 | Rutenio | Ru | 91,25 |
104 | Ruterfordio | Rf | 84,00 |
62 | Samario | Sm | 51,00 |
21 | Scandio | Sc | 41,75 |
34 | Selenio | Se | 21,25 |
14 | Silicio | Si | 89,00 |
11 | Sodio | Na | 45,00 |
50 | Stagno | Sn | 72,75 |
38 | Stronzio | Sr | 33,25 |
81 | Tallio | Tl | 81,50 |
73 | Tantalo | Ta | 25,50 |
43 | Tecnezio | Tc | 61,75 |
52 | Tellurio | Te | 23,75 |
65 | Terbio | Tb | 58,75 |
22 | Titanio | Ti | 39,25 |
90 | Torio | Th | 31,00 |
69 | Tulio | Tm | 95,50 |
74 | Tungsteno | W | 27,50 |
92 | Uranio | U | 47,25 |
23 | Vanadio | V | 36,00 |
54 | Xenon | Xe | 32,25 |
70 | Ytterbo | Yb | 97,50 |
39 | Yttrio | Y | 68,25 |
30 | Zinco | Zn | 47,75 |
40 | Zirconio | Zr | 82,00 |
16 | Zolfo | S | 87,50 |
Uno spettrometro elettromagnetico molto semplice da utilizzare è il modello Rayonex che basa la sua efficacia sulla risonanza. In pratica questo spettrometro è in grado di modificare a piacere la sua frequenza generando di fatto diapason diversi con qualsiasi frequenze di risonanza fra 0 e 100 Hz con una risoluzione di +/- 0,005 Hz.
Lo spettrometro elettromagnetico Rayonex è costituito da un sistema collegato ad una specifica antenna che diventa effettivamente un diapason di frequenza caratteristica pari a quella impostata nel sistema che dispone di tastiera numerica e display LCD.
Il diapason
Il diapason è uno strumento in grado di emettere una frequenza specifica predeterminata e unica per ogni singolo tipo di diapason. Secondo il fenomeno della risonanza un diapason tarato per una determinata frequenza può entrare in vibrazione solo ed esclusivamente in presenza di quella frequenza e di nessun altra.
Lo spettrometro elettromagnetico Rayonex sfrutta proprio il fenomeno della risonanza per individuare le frequenze specifiche dei campi elettromagnetici con i quali viene in contatto.
Metodo di misura speditivo
Dopo aver collegato i sensori al materiale da provare, nel modello portatile si può impostare una frequenza specifica e quindi verificare se il diapason variabile costituito dall’antenna a molla comincia a vibrare. La vibrazione cioè l’oscillazione dell’antenna o “taglio” indica la presenza dell’elemento collegato alla frequenza specifica mentre se il diapason variabile costituito dall’antenna rimane immobile oppure descrive movimenti circolari l’elemento in prova non è presente.
Naturalmente il risuonatore dispone anche di una procedura integrativa specifica per stabilire con più precisione la quantità di elemento presente ma per molte indagini generalmente è sufficiente sapere se l’elemento è presente o no. Un esempio notevole è rappresentato dai casi nei quali si devono cercare tracce di inquinanti, tossine o veleni negli alimenti e nelle bevande. Se l’acqua contiene tracce importanti di arsenico non è decisivo conoscerne esattamente il valore perché l’acqua è comunque non potabile e non utilizzabile per l’alimentazione umana se contiene arsenico un veleno potentissimo che può uccidere nel tempo anche in quantità minime. Agli inglesi fu sufficiente verniciare le pareti della stanza di Napoleone con vernice allungata con arsenico per ucciderlo in poco tempo a Sant’Elena simulando una malattia progressivamente letale mentre la vera causa è stata scoperta solo molti anni dopo.
Lo spettrometro elettromagnetico a risonanza è quindi uno strumento di indagine prezioso e molto efficace in particolare per la rapidità di misura e la certezza dei risultati.





Commenti